Raystat EasyRay
Le statif universel polyvalent pour la radiologie conventionnelle ou numérisée.
Pour de multiples applications
Le statif Raystat EasyRay est aussi bien conçu pour la radiologie conventionnelle que numérisée.
Il peut être équipé d’un bucky standard acceptant tous les formats des cassettes standards ou numérisées ou bien d’un porte-détecteur acceptant aussi bien les détecteurs fixes que les détecteurs portables des principaux constructeurs
Statifs – Supports mécaniques
| Type | Raystat Classic | Raystat Z | Raystat Zplus |
|---|---|---|---|
| DFF | 100 – 200 cm | 120 – 200 cm | 110 – 200 cm |
| Elévation du bras (rayonnement central par-dessus le sol) | 27 – 170 cm | 27 – 160 cm | 33.5 – 161 cm |
| Direction du rayonnement | gauche/droite | gauche | gauche |
| Rotation du bras en degrés | + 135 à -45° | -30 à 135° | -30 à 135° |
| Inclinaison de l’unité détecteur (Bucky) en degrés | +/- 90° | +/- 90° | +/- 90° |
| Rotation de l’unité émettrice en degrés | +/- 180° | +/- 180° | +/- 180° |
| Viseur lumineux : orientable, avec Timer électronique, lampe halogène 100 Watt | Oui | Oui | Oui |
| Grille anti-diffusante : interspace en carbone, 150 cm, Ratio 10 :1, amovible | Oui | Oui | Oui |
| Raccordement électrique | 24 VAC/10A | 24 VAC/10A | 24 VAC/10A |
| Peinture standard : RAL 9002. avec élément bleus clairs | Oui | Oui | Oui |
| Intégration du générateur dans la carrosserie | Non | Non | Oui |
Téléchargements
Description du produit en français (890.83 KB)



