- Système radiologique moderne et unique en son genre – compact et intégré dans une unité
- Technologie avant-gardiste
- Installation ultra-simple
- Frais d'installation minimes (en termes de travaux)
RAYMAT AS1 – le produit le plus innovant sur le marché de la radiologie
RAYMAT AS1 est un système radiologique intégré (générateur, support, commande, tubes, câbles). Un générateur haute-fréquence sophistiqué est intégrédans le support, tandis que la console de commande occupe une position centrale et conviviale. Le bras transversal prend des radiographies latérales d'un patient couché, ce qui n'était pas possible auparavant avec un support universel.
Son montage prend peu de place. Le plateau au sol livré avec le système permet un montage sans vis! Les installations électriques requises sont minimes: un raccordement au secteur et une protection anti-plomb suffisent. Vous réalisez des économies par rapport aux systèmes traditionnels. Le système est livré avec une table de radiologique roulante.
Données techniques
Générateur HF
Le système est livré avec un générateur développant 40, 50 ou 65kW.
Diverses options disponibles.
| Modèle | kW @ 100 kV | mA @ kVp | Domaine kV | Domaine mAs | Durée d'exposition | Performance | Focus | Vitesse de rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1-40 | 40 | 400mA/102kV | 40–150 | 0.1–500 | 0.001–5 sec | 21.5/54 kW 32/77 kW | 0.6–1.2 mm | 3000 RPM / 10'000 RPM |
| AS1-50 | 50 | 500mA/102kV | 40–150 | 0.1–500 | 0.001–5 sec | 21.5/54 kW 32/77 kW | 0.6–1.2 mm | 3000 RPM / 10'000 RPM |
| AS1-65 | 65 | 640mA/102kV | 40–150 | 0.1–500 | 0.001–5 sec | 21.5/54 kW 32/77 kW | 0.6–1.2 mm | 3000 RPM / 10'000 RPM |
Support
| Distance focale | 120–200 cm réglage progressif. Blocage électromagnétique |
|---|---|
| Réglage en hauteur | 42–157 cm (distance entre faisceau et sol), blocage électromagnétique |
| Rotation du bras | 180° / -45 degrés, en continu, blocage électromagnétique |
| Rotation de l'ensemble radiogène | +/- 90 degrés, freins mécaniques |
| Récepteur d'images | Bucky à grille oscillante, pivotant de +/– 90°, arrêt à l’aide de freins mécaniques, préparé pour l’insertion d’une chambre de mesure d’exposition automatique |
| Tiroir à cassettes | Jusqu’au format 35 x 43 cm, dans les 2 sens d’insertion |
| Grille anti-diffusante | 10:1, 103 lignes/iInch, focus sur 150 cm; autres types de grilles disponibles |
| Collimateur | Lampe halogène 150 Watt, pivotante |
| Table roulante | Equipée de 4 roulettes, 2 avec freins. Dimensions 190 x 61 cm, hauteur 70 cm. Option: support tête inclinable. |
| Peinture standard | RAL 9002 avec éléments bleu clair. Autres teintes sur demande (option). |
Options
- Table avec support tête inclinable
- AEC (automatic exposure control): chambre de mesure d’exposition automatique
- DAP (dose area product meter): mesure en surface
- High-Speed Starter pour tubes 10'000 U / min
- RAYMAT AS1-D: modèle numérique avec plaque de détection Canon













