Raystat EasyRay
Das vielseitige Universalstativ für konventionelle und digitale Radiologie.
Flexible Einsatzmöglichkeiten
Das Raystat EasyRay Universalstativ ist sowohl für die konventionelle wie auch für die digitale Radiologie einsetzbar.
Es kann mit der Standardbucky für konventionelle Kassetten und CR-Kassetten oder mit der Aufnahmeeinheit für fix eingebaute oder portable Grossfeld-Detektoren aller nahmhaften Hersteller ausgerüstet werden.
Röntgenstativ
| Typ | Raystat Classic | Raystat Z | Raystat Zplus |
|---|---|---|---|
| FFA | 100 – 200 cm | 120 – 200 cm | 110 – 200 cm |
| Höhenverstellung Querarm (Zentralstrahl ab Boden) | 27 – 170 cm | 27 – 160 cm | 33.5 – 161 cm |
| Strahlungsrichtung | Links/Rechts | Links | Links |
| Rotation Querarm in Grad | + 135 bis -45° | -30 bis 135° | -30 bis 135° |
| Neigung Detektor-Einheit (Bucky) in Grad | +/- 90° | +/- 90° | +/- 90° |
| Rotation Röntgenröhre in Grad | +/- 180° | +/- 180° | +/- 180° |
| Lichtivisier: drehbar, mit elektronischem Timer, 100 Watt Halogenlampe | Ja | Ja | Ja |
| Streustrahlenraster: Carbon-Interspace FFA 150 cm, Ratio 10:1, herausnehmbar | Ja | Ja | Ja |
| Spannungsanschluss | 24 VAC/10A | 24 VAC/10A | 24 VAC/10A |
| Standardfarbe: RAL 9002 mit hellblauen Elementen | Ja | Ja | Ja |
| Integration Generator | Nein | Nein | Ja |
Downloads
Produkte-Beschreibung deutsch (889.83 KB)



